
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de disponibilités pour la piste de COMPETITION 1200 M.
Pour plus de détails sur la journée réservée, survolez la case correspondante pour faire apparaitre l'infobulle.
Libre Coupures/Interruptions de piste Réservée
PISTE OUVERTE A PARTIR DU 9 FEVRIER 2022
(fermeture piste compétition pour travaux du 21/02 au 20/03/2022)
PISTE COMPETITION 1200 METRES
Mai 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1RESERVE EVENT | ||||||
2PISTE LIBRE | 3PISTE LIBRE | 4MKR 2 - A PARTIR DE 18H00 | 5PISTE LIBRE | 6PISTE LIBRE | 7PLUSIEURS interruptions de piste location Rotax en matinée | 8PISTE LIBRE |
9PISTE LIBRE | 10PISTE LIBRE | 11COUPURES ECOLE FRANCAISE KARTING APRES MIDI 3X10 MIN. | 12PISTE LIBRE | 13PISTE LIBRE | 14PISTE COMPETITION FERMEE JUSQU'A 14h00 | 15Coupure de piste 15 minutes vers 15h00 - COBRA CLUB |
16PISTE LIBRE | 17PISTE LIBRE | 18MKR 3 - A PARTIR DE 18H00 | 19PISTE LIBRE | 20PISTE LIBRE | 21PISTE LIBRE | 22PISTE LIBRE |
23PISTE LIBRE | 24PISTE LIBRE | 25COUPURES ECOLE FRANCAISE KARTING APRES MIDI 3X10 MIN. | 26PISTE LIBRE | 27PISTE LIBRE | 28PISTE LIBRE | 29PISTE LIBRE |
30PISTE LIBRE | 31PISTE LIBRE |
Juin 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1MKR 2 - A PARTIR DE 18H00 | 2PISTE LIBRE | 3PISTE LIBRE | 4PISTE LIBRE | 5PISTE LIBRE | ||
6PISTE LIBRE | 7PISTE LIBRE | 8PISTE LIBRE | 9PISTE LIBRE | 10PISTE LIBRE | 11PISTE LIBRE | 12PISTE LIBRE |
13PISTE LIBRE | 14PISTE LIBRE | 15COUPURES EFK 3X10 MINUTES A-M + MKR 3 - A PARTIR DE 18H00 | 16PISTE LIBRE | 17PISTE LIBRE | 18PISTE LIBRE | 19PISTE LIBRE |
20PISTE LIBRE | 21PISTE LIBRE | 22PISTE LIBRE | 23PISTE LIBRE | 24PISTE LIBRE | 25RESERVE EVENT | 26PISTE LIBRE |
27PISTE LIBRE | 28PISTE LIBRE | 29PISTE LIBRE | 30PISTE LIBRE |
Juillet 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1PISTE LIBRE | 2PISTE LIBRE | 3COUPURES PISTE 3X30 MINUTES DE 9H à 13H | ||||
4PISTE LIBRE | 5PISTE LIBRE | 6COUPURES EFK 3X10 MIN. AM + MKR 2 - A PARTIR DE 18H00 | 7PISTE LIBRE | 8PISTE LIBRE | 9RESERVE EVENT | 10RESERVE EVENT |
11PISTE LIBRE | 12PISTE LIBRE | 13PISTE LIBRE | 14PISTE LIBRE | 15PISTE RESERVEE A PARTIR DE 18H00 | 16SLALOM ASA PAYS DE MONTBELIARD | 17SLALOM ASA PAYS DE MONTBELIARD |
18PISTE LIBRE | 19PISTE LIBRE | 20COUPURES EFK 3X10 MIN. AM + MKR 2 - A PARTIR DE 18H00 | 21PISTE LIBRE | 22PISTE LIBRE | 23PISTE LIBRE | 24RESERVE EVENT DE 8H30 à 16H |
25PISTE LIBRE | 26PISTE LIBRE | 27PISTE LIBRE | 28PISTE LIBRE | 29PISTE LIBRE | 30COUPURES PISTE 30 MIN PAR HEURE (CLUB MOTO) | 31RESERVE EVENT |
Août 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3MKR 2 - A PARTIR DE 18H00 | 4PISTE LIBRE | 5PISTE LIBRE | 6PISTE LIBRE | 7PISTE LIBRE |
8PISTE LIBRE | 9PISTE LIBRE | 10JOURNEE EFK 3X10 MIN MATIN + 3 X 10 MIN APRES MIDI | 11PISTE LIBRE | 12PAS DE ROULAGE MOTOS | 13ROTAX CHALLENGE | 14ROTAX CHALLENGE |
15PISTE LIBRE | 16PISTE LIBRE | 17MKR 3 - A PARTIR DE 18H00 | 18PISTE LIBRE | 19PAS DE ROULAGE MOTOS | 20CHAMP. SUISSE | 21CHAMP. SUISSE |
22PISTE LIBRE | 23PISTE LIBRE | 24PISTE LIBRE | 25PISTE LIBRE | 26PAS DE ROULAGE MOTOS | 27VEGA CUP | 28VEGA CUP |
29PISTE LIBRE | 30PISTE LIBRE | 31COUPURES ECOLE FRANCAISE KARTING APRES MIDI 3X10 MIN. |
Septembre 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1PISTE LIBRE | 2PISTE LIBRE | 3COURSE DE MINUIT - A PARTIR DE 18H00 | 4RESERVE EVENT 3x30 MINUTES PAR HEURE DE 9H à 13H | |||
5PISTE LIBRE | 6PISTE LIBRE | 7MKR 2 - A PARTIR DE 18H00 | 8PISTE LIBRE | 9PISTE LIBRE | 10PISTE LIBRE | 11PISTE LIBRE |
12PISTE LIBRE | 13PISTE LIBRE | 14PISTE LIBRE | 15PISTE LIBRE | 16PISTE LIBRE | 17PISTE LIBRE | 18PISTE LIBRE |
19PISTE LIBRE | 20PISTE LIBRE | 21MKR 3 - A PARTIR DE 18H00 | 22PISTE LIBRE | 23PISTE LIBRE | 24PISTE LIBRE | 25RESERVE EVENT |
26PISTE LIBRE | 27PISTE LIBRE | 28PISTE LIBRE | 29PISTE LIBRE | 30PISTE LIBRE |
Octobre 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1PISTE LIBRE | 2PISTE LIBRE | |||||
3PISTE LIBRE | 4PISTE LIBRE | 5PISTE LIBRE | 6PISTE LIBRE | 7MKR 2 - A PARTIR DE 17H00 | 8PISTE LIBRE | 9PISTE LIBRE |
10PISTE LIBRE | 11PISTE LIBRE | 12PISTE LIBRE | 13PISTE LIBRE | 14PISTE LIBRE | 15PISTE LIBRE | 16PISTE LIBRE |
17PISTE LIBRE | 18PISTE LIBRE | 19PISTE LIBRE | 20PISTE LIBRE | 21MKR 3 - A PARTIR DE 17H00 | 22PISTE LIBRE | 23PISTE LIBRE |
24PISTE LIBRE | 25PISTE LIBRE | 26PISTE LIBRE | 27PISTE LIBRE | 28PISTE LIBRE | 29PISTE LIBRE | 30PISTE LIBRE |
31PISTE LIBRE |
Novembre 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1PISTE LIBRE | 2PISTE LIBRE | 3PISTE LIBRE | 4PISTE LIBRE | 5PISTE LIBRE | 6PISTE LIBRE | |
7PISTE LIBRE | 8PISTE LIBRE | 9PISTE LIBRE | 10PISTE LIBRE | 11PISTE LIBRE | 12PISTE LIBRE | 13PISTE LIBRE |
14PISTE LIBRE | 15PISTE LIBRE | 16PISTE LIBRE | 17PISTE LIBRE | 18PISTE LIBRE | 19PISTE LIBRE | 20PISTE LIBRE |
21PISTE LIBRE | 22PISTE LIBRE | 23PISTE LIBRE | 24PISTE LIBRE | 25PISTE LIBRE | 26PISTE LIBRE | 27PISTE LIBRE |
28PISTE LIBRE | 29PISTE LIBRE | 30PISTE LIBRE |
Décembre 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |